Planet positions Saturday, 3 October 2026
Sidereal longitude, nakshatra and pada, daily motion, retrograde and combust status of the nine grahas, and every sign and nakshatra change this month.
Sidereal positions
| Graha | Sign | Longitude in sign | Absolute longitude | Nakshatra (lord) | Pada | Daily motion | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun (Surya) | Kanya (Virgo) | 16°12'11" | 166°12'11" | Hasta (Moon (Chandra)) | 2 | +0°59'04"/day | Direct |
| Moon (Chandra) | Mithuna (Gemini) | 17°20'15" | 77°20'15" | Ardra (Rahu) | 4 | +14°08'48"/day | Direct |
| Mars (Mangal) | Karka (Cancer) | 8°59'10" | 98°59'10" | Pushya (Saturn (Shani)) | 2 | +0°34'39"/day | Direct |
| Mercury (Budh) | Tula (Libra) | 9°52'12" | 189°52'12" | Swati (Rahu) | 1 | +1°15'57"/day | Direct |
| Jupiter (Guru) | Karka (Cancer) | 25°49'21" | 115°49'21" | Ashlesha (Mercury (Budh)) | 3 | +0°10'31"/day | Direct |
| Venus (Shukra) | Tula (Libra) | 14°14'51" | 194°14'51" | Swati (Rahu) | 3 | −0°00'49"/day | Retrograde |
| Saturn (Shani) | Meena (Pisces) | 17°07'52" | 347°07'52" | Revati (Mercury (Budh)) | 1 | −0°04'43"/day | Retrograde |
| Rahu | Kumbha (Aquarius) | 3°20'17" | 303°20'17" | Dhanishta (Mars (Mangal)) | 4 | −0°03'11"/day | Always retrograde (node) |
| Ketu | Simha (Leo) | 3°20'17" | 123°20'17" | Magha (Ketu) | 2 | −0°03'11"/day | Always retrograde (node) |
Longitudes are in degrees, minutes and seconds (D°MM'SS"); daily motion is the change in longitude per day at this moment (negative = retrograde).
Sign and nakshatra changes in October 2026
| Date and time | Graha | Change | From → to |
|---|---|---|---|
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Krittika → Rohini | |
| Mercury (Budh) | Nakshatra change | Chitra → Swati | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Rohini → Mrigashira | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Vrishabha (Taurus) → Mithuna (Gemini) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Mrigashira → Ardra | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Ardra → Punarvasu | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Mithuna (Gemini) → Karka (Cancer) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Punarvasu → Pushya | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Pushya → Ashlesha | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Karka (Cancer) → Simha (Leo) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Ashlesha → Magha | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Magha → Purva Phalguni | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Purva Phalguni → Uttara Phalguni | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Simha (Leo) → Kanya (Virgo) | |
| Saturn (Shani) | Nakshatra change Retrograde | Revati → Uttara Bhadrapada | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Uttara Phalguni → Hasta | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Hasta → Chitra | |
| Sun (Surya) | Nakshatra change | Hasta → Chitra | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Kanya (Virgo) → Tula (Libra) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Chitra → Swati | |
| Mercury (Budh) | Nakshatra change | Swati → Vishakha | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Swati → Vishakha | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Tula (Libra) → Vrishchika (Scorpio) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Vishakha → Anuradha | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Anuradha → Jyeshtha | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Vrishchika (Scorpio) → Dhanu (Sagittarius) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Jyeshtha → Mula | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Mula → Purva Ashadha | |
| Mars (Mangal) | Nakshatra change | Pushya → Ashlesha | |
| Sun (Surya) | Sign (rashi) change | Kanya (Virgo) → Tula (Libra) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Purva Ashadha → Uttara Ashadha | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Dhanu (Sagittarius) → Makara (Capricorn) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Uttara Ashadha → Shravana | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Shravana → Dhanishta | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Makara (Capricorn) → Kumbha (Aquarius) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Dhanishta → Shatabhisha | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Shatabhisha → Purva Bhadrapada | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Kumbha (Aquarius) → Meena (Pisces) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Purva Bhadrapada → Uttara Bhadrapada | |
| Venus (Shukra) | Nakshatra change Retrograde | Swati → Chitra | |
| Sun (Surya) | Nakshatra change | Chitra → Swati | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Uttara Bhadrapada → Revati | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Meena (Pisces) → Mesha (Aries) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Revati → Ashwini | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Ashwini → Bharani | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Bharani → Krittika | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Mesha (Aries) → Vrishabha (Taurus) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Krittika → Rohini | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Rohini → Mrigashira | |
| Moon (Chandra) | Sign (rashi) change | Vrishabha (Taurus) → Mithuna (Gemini) | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Mrigashira → Ardra | |
| Moon (Chandra) | Nakshatra change | Ardra → Punarvasu | |
| Jupiter (Guru) | Sign (rashi) change | Karka (Cancer) → Simha (Leo) | |
| Jupiter (Guru) | Nakshatra change | Ashlesha → Magha |
Times in Asia/Kolkata. The Moon changes nakshatra about once a day and sign every two to two and a half days.
About these calculations
Every position is the geocentric apparent longitude of the graha, converted to the sidereal zodiac with the ayanamsa of your calculation profile. Rahu is the Moon's ascending node (mean or true, as set in the profile) and Ketu is exactly opposite.
Positions come from the Astronomy Engine ephemeris (VSOP87 planets, lunar theory, IAU 2000B nutation). Retrograde means the daily motion is negative. Combustion uses the Surya Siddhanta orbs from the Sun (Mars 17°, Mercury 14° or 12° when retrograde, Jupiter 11°, Venus 10° or 8° when retrograde, Saturn 15°; Moon 12°). Changes are found by scanning and refining to the second.
Checked against the planetary positions of a published Panchang for New Delhi on 27 September 2026 at 12:00 IST (Lahiri, mean node): every graha agrees within 1 arc-minute.
Profile: North Indian · Lahiri (calibrated); ayanamsa: Lahiri (calibrated); Rahu/Ketu: Mean node.
Traditions may vary by region and Panchang convention. Times are shown for the selected place, time zone and calculation profile.