ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങൾ 2026, ഒക്ടോബർ 3, ശനിയാഴ്ച
ഒൻപത് ഗ്രഹങ്ങളുടെ നിരയന രേഖാംശം, നക്ഷത്രവും പാദവും, ദൈനംദിന ഗതി, വക്ര, മൗഢ്യ സ്ഥിതി, ഈ മാസത്തെ എല്ലാ രാശി, നക്ഷത്ര മാറ്റങ്ങളും.
നിരയന സ്ഥാനങ്ങൾ
| ഗ്രഹം | രാശി | രാശിയിലെ രേഖാംശം | സമ്പൂർണ്ണ രേഖാംശം | നക്ഷത്രം (നാഥൻ) | പാദം | ദൈനംദിന ഗതി | സ്ഥിതി |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| സൂര്യൻ | കന്നി | 16°08'42" | 166°08'42" | അത്തം (ചന്ദ്രൻ) | 2 | +0°59'03"/ദിവസം | നേർഗതി |
| ചന്ദ്രൻ | മിഥുനം | 16°30'08" | 76°30'08" | തിരുവാതിര (രാഹു) | 3 | +14°09'09"/ദിവസം | നേർഗതി |
| ചൊവ്വ (മംഗളൻ) | കർക്കടകം | 8°57'07" | 98°57'07" | പൂയം (ശനി) | 2 | +0°34'39"/ദിവസം | നേർഗതി |
| ബുധൻ | തുലാം | 9°47'42" | 189°47'42" | ചോതി (രാഹു) | 1 | +1°16'02"/ദിവസം | നേർഗതി |
| വ്യാഴം (ഗുരു) | കർക്കടകം | 25°48'44" | 115°48'44" | ആയില്യം (ബുധൻ) | 3 | +0°10'31"/ദിവസം | നേർഗതി |
| ശുക്രൻ | തുലാം | 14°14'53" | 194°14'53" | ചോതി (രാഹു) | 3 | −0°00'40"/ദിവസം | വക്രം |
| ശനി | മീനം | 17°08'08" | 347°08'08" | രേവതി (ബുധൻ) | 1 | −0°04'43"/ദിവസം | വക്രം |
| രാഹു | കുംഭം | 3°20'29" | 303°20'29" | അവിട്ടം (ചൊവ്വ (മംഗളൻ)) | 4 | −0°03'11"/ദിവസം | എപ്പോഴും വക്രം (പാതം) |
| കേതു | ചിങ്ങം | 3°20'29" | 123°20'29" | മകം (കേതു) | 2 | −0°03'11"/ദിവസം | എപ്പോഴും വക്രം (പാതം) |
രേഖാംശങ്ങൾ ഡിഗ്രി, മിനിറ്റ്, സെക്കൻഡ് (D°MM'SS") രൂപത്തിൽ; ദൈനംദിന ഗതി ഈ നിമിഷത്തിൽ ഒരു ദിവസത്തെ രേഖാംശ മാറ്റമാണ് (ഋണം = വക്രം).
2026 ഒക്ടോബർ-ലെ രാശി, നക്ഷത്ര മാറ്റങ്ങൾ
| തീയതിയും സമയവും | ഗ്രഹം | മാറ്റം | എവിടെ നിന്ന് → എവിടേക്ക് |
|---|---|---|---|
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | കാർത്തിക → രോഹിണി | |
| ബുധൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ചിത്തിര → ചോതി | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | രോഹിണി → മകയിരം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | ഇടവം → മിഥുനം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | മകയിരം → തിരുവാതിര | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | തിരുവാതിര → പുണർതം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | മിഥുനം → കർക്കടകം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | പുണർതം → പൂയം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | പൂയം → ആയില്യം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | കർക്കടകം → ചിങ്ങം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ആയില്യം → മകം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | മകം → പൂരം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | പൂരം → ഉത്രം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | ചിങ്ങം → കന്നി | |
| ശനി | നക്ഷത്രമാറ്റം വക്രം | രേവതി → ഉത്രട്ടാതി | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ഉത്രം → അത്തം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | അത്തം → ചിത്തിര | |
| സൂര്യൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | അത്തം → ചിത്തിര | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | കന്നി → തുലാം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ചിത്തിര → ചോതി | |
| ബുധൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ചോതി → വിശാഖം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ചോതി → വിശാഖം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | തുലാം → വൃശ്ചികം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | വിശാഖം → അനിഴം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | അനിഴം → തൃക്കേട്ട | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | വൃശ്ചികം → ധനു | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | തൃക്കേട്ട → മൂലം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | മൂലം → പൂരാടം | |
| ചൊവ്വ (മംഗളൻ) | നക്ഷത്രമാറ്റം | പൂയം → ആയില്യം | |
| സൂര്യൻ | രാശിമാറ്റം | കന്നി → തുലാം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | പൂരാടം → ഉത്രാടം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | ധനു → മകരം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ഉത്രാടം → തിരുവോണം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | തിരുവോണം → അവിട്ടം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | മകരം → കുംഭം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | അവിട്ടം → ചതയം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ചതയം → പൂരുരുട്ടാതി | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | കുംഭം → മീനം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | പൂരുരുട്ടാതി → ഉത്രട്ടാതി | |
| ശുക്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം വക്രം | ചോതി → ചിത്തിര | |
| സൂര്യൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ചിത്തിര → ചോതി | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ഉത്രട്ടാതി → രേവതി | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | മീനം → മേടം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | രേവതി → അശ്വതി | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | അശ്വതി → ഭരണി | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | ഭരണി → കാർത്തിക | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | മേടം → ഇടവം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | കാർത്തിക → രോഹിണി | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | രോഹിണി → മകയിരം | |
| ചന്ദ്രൻ | രാശിമാറ്റം | ഇടവം → മിഥുനം | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | മകയിരം → തിരുവാതിര | |
| ചന്ദ്രൻ | നക്ഷത്രമാറ്റം | തിരുവാതിര → പുണർതം | |
| വ്യാഴം (ഗുരു) | രാശിമാറ്റം | കർക്കടകം → ചിങ്ങം | |
| വ്യാഴം (ഗുരു) | നക്ഷത്രമാറ്റം | ആയില്യം → മകം |
സമയങ്ങൾ Asia/Kolkata-ൽ. ചന്ദ്രൻ ഏകദേശം ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ നക്ഷത്രവും രണ്ട് മുതൽ രണ്ടര ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ രാശിയും മാറുന്നു.
ഈ കണക്കുകളെക്കുറിച്ച്
ഓരോ സ്ഥാനവും ഗ്രഹത്തിന്റെ ഭൂകേന്ദ്രീയ ദൃശ്യ രേഖാംശമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഗണന പ്രൊഫൈലിലെ അയനാംശം ഉപയോഗിച്ച് നിരയന രാശിചക്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയത്. രാഹു ചന്ദ്രന്റെ ആരോഹണ പാതമാണ് (പ്രൊഫൈലിൽ ക്രമീകരിച്ചതുപോലെ മധ്യമമോ സ്ഫുടമോ), കേതു കൃത്യമായി എതിർവശത്തും.
സ്ഥാനങ്ങൾ Astronomy Engine എഫിമെറിസിൽ നിന്നാണ് (VSOP87 ഗ്രഹങ്ങൾ, ചാന്ദ്ര സിദ്ധാന്തം, IAU 2000B ന്യൂട്ടേഷൻ). വക്രം എന്നാൽ ദൈനംദിന ഗതി ഋണമാണ്. മൗഢ്യത്തിന് സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള സൂര്യസിദ്ധാന്ത പരിധികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു (ചൊവ്വ 17°, ബുധൻ 14° അല്ലെങ്കിൽ വക്രത്തിൽ 12°, വ്യാഴം 11°, ശുക്രൻ 10° അല്ലെങ്കിൽ വക്രത്തിൽ 8°, ശനി 15°; ചന്ദ്രൻ 12°). മാറ്റങ്ങൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് കൃത്യതയിലേക്ക് പരിഷ്കരിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നു.
2026 സെപ്റ്റംബർ 27-ന് 12:00 IST-ന് ന്യൂഡൽഹിക്കായുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഞ്ചാംഗത്തിലെ ഗ്രഹസ്ഥാനങ്ങളുമായി (ലാഹിരി, മധ്യമ പാതം) ഒത്തുനോക്കി: എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും 1 കലയ്ക്കുള്ളിൽ യോജിക്കുന്നു.
പ്രൊഫൈൽ: North Indian · Lahiri (calibrated); അയനാംശം: ലാഹിരി (ക്രമീകരിച്ചത്); രാഹു/കേതു: മധ്യമ രാഹു.
ആചാരങ്ങൾ പ്രദേശമനുസരിച്ചും പഞ്ചാംഗ രീതിയനുസരിച്ചും വ്യത്യാസപ്പെടാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം, സമയമേഖല, കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രൊഫൈൽ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സമയങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്.