ગ્રહ સ્થિતિ શનિવાર, 3 ઑક્ટોબર, 2026
નવ ગ્રહોના નિરયન ભોગાંશ, નક્ષત્ર અને ચરણ, દૈનિક ગતિ, વક્રી અને અસ્ત સ્થિતિ, તથા આ મહિનાના બધા રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન.
નિરયન સ્થિતિઓ
| ગ્રહ | રાશિ | રાશિમાં અંશ | પૂર્ણ ભોગાંશ | નક્ષત્ર (સ્વામી) | ચરણ | દૈનિક ગતિ | સ્થિતિ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| સૂર્ય | કન્યા | 16°10'28" | 166°10'28" | હસ્ત (ચંદ્ર) | 2 | +0°59'03"/દિવસ | માર્ગી |
| ચંદ્ર | મિથુન | 16°55'29" | 76°55'29" | આર્દ્રા (રાહુ) | 4 | +14°08'59"/દિવસ | માર્ગી |
| મંગળ | કર્ક | 8°58'09" | 98°58'09" | પુષ્ય (શનિ) | 2 | +0°34'39"/દિવસ | માર્ગી |
| બુધ | તુલા | 9°49'59" | 189°49'59" | સ્વાતિ (રાહુ) | 1 | +1°16'00"/દિવસ | માર્ગી |
| ગુરુ | કર્ક | 25°49'03" | 115°49'03" | આશ્લેષા (બુધ) | 3 | +0°10'31"/દિવસ | માર્ગી |
| શુક્ર | તુલા | 14°14'52" | 194°14'52" | સ્વાતિ (રાહુ) | 3 | −0°00'44"/દિવસ | વક્રી |
| શનિ | મીન | 17°08'00" | 347°08'00" | રેવતી (બુધ) | 1 | −0°04'43"/દિવસ | વક્રી |
| રાહુ | કુંભ | 3°20'23" | 303°20'23" | ધનિષ્ઠા (મંગળ) | 4 | −0°03'11"/દિવસ | હંમેશાં વક્રી (પાત) |
| કેતુ | સિંહ | 3°20'23" | 123°20'23" | મઘા (કેતુ) | 2 | −0°03'11"/દિવસ | હંમેશાં વક્રી (પાત) |
ભોગાંશ અંશ, કળા અને વિકળા (D°MM'SS")માં છે; દૈનિક ગતિ એ આ ક્ષણે પ્રતિદિન ભોગાંશમાં થતો ફેરફાર છે (ઋણ = વક્રી).
ઑક્ટોબર 2026માં રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન
| તારીખ અને સમય | ગ્રહ | પરિવર્તન | થી → માં |
|---|---|---|---|
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | કૃત્તિકા → રોહિણી | |
| બુધ | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ચિત્રા → સ્વાતિ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | રોહિણી → મૃગશીર્ષ | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | વૃષભ → મિથુન | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | મૃગશીર્ષ → આર્દ્રા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | આર્દ્રા → પુનર્વસુ | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | મિથુન → કર્ક | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | પુનર્વસુ → પુષ્ય | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | પુષ્ય → આશ્લેષા | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | કર્ક → સિંહ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | આશ્લેષા → મઘા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | મઘા → પૂર્વા ફાલ્ગુની | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | પૂર્વા ફાલ્ગુની → ઉત્તરા ફાલ્ગુની | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | સિંહ → કન્યા | |
| શનિ | નક્ષત્ર પરિવર્તન વક્રી | રેવતી → ઉત્તરા ભાદ્રપદ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ઉત્તરા ફાલ્ગુની → હસ્ત | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | હસ્ત → ચિત્રા | |
| સૂર્ય | નક્ષત્ર પરિવર્તન | હસ્ત → ચિત્રા | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | કન્યા → તુલા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ચિત્રા → સ્વાતિ | |
| બુધ | નક્ષત્ર પરિવર્તન | સ્વાતિ → વિશાખા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | સ્વાતિ → વિશાખા | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | તુલા → વૃશ્ચિક | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | વિશાખા → અનુરાધા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | અનુરાધા → જ્યેષ્ઠા | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | વૃશ્ચિક → ધન (ધનુ) | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | જ્યેષ્ઠા → મૂળ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | મૂળ → પૂર્વાષાઢા | |
| મંગળ | નક્ષત્ર પરિવર્તન | પુષ્ય → આશ્લેષા | |
| સૂર્ય | રાશિ પરિવર્તન | કન્યા → તુલા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | પૂર્વાષાઢા → ઉત્તરાષાઢા | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | ધન (ધનુ) → મકર | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ઉત્તરાષાઢા → શ્રવણ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | શ્રવણ → ધનિષ્ઠા | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | મકર → કુંભ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ધનિષ્ઠા → શતભિષા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | શતભિષા → પૂર્વા ભાદ્રપદ | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | કુંભ → મીન | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | પૂર્વા ભાદ્રપદ → ઉત્તરા ભાદ્રપદ | |
| શુક્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન વક્રી | સ્વાતિ → ચિત્રા | |
| સૂર્ય | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ચિત્રા → સ્વાતિ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ → રેવતી | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | મીન → મેષ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | રેવતી → અશ્વિની | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | અશ્વિની → ભરણી | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | ભરણી → કૃત્તિકા | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | મેષ → વૃષભ | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | કૃત્તિકા → રોહિણી | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | રોહિણી → મૃગશીર્ષ | |
| ચંદ્ર | રાશિ પરિવર્તન | વૃષભ → મિથુન | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | મૃગશીર્ષ → આર્દ્રા | |
| ચંદ્ર | નક્ષત્ર પરિવર્તન | આર્દ્રા → પુનર્વસુ | |
| ગુરુ | રાશિ પરિવર્તન | કર્ક → સિંહ | |
| ગુરુ | નક્ષત્ર પરિવર્તન | આશ્લેષા → મઘા |
સમય Asia/Kolkataમાં. ચંદ્ર લગભગ દરરોજ નક્ષત્ર અને દર બે થી અઢી દિવસે રાશિ બદલે છે.
આ ગણતરીઓ વિશે
દરેક સ્થિતિ ગ્રહનો ભૂકેન્દ્રીય દૃશ્ય ભોગાંશ છે, જેને તમારી ગણતરી પ્રોફાઇલના અયનાંશથી નિરયન રાશિચક્રમાં ફેરવવામાં આવ્યો છે. રાહુ ચંદ્રનો આરોહી પાત છે (પ્રોફાઇલ મુજબ મધ્યમ કે સ્પષ્ટ) અને કેતુ બરાબર તેની સામે છે.
સ્થિતિઓ Astronomy Engine ગ્રહ-ગણનામાંથી આવે છે (VSOP87 ગ્રહો, ચંદ્ર સિદ્ધાંત, IAU 2000B ન્યૂટેશન). વક્રી એટલે દૈનિક ગતિ ઋણ છે. અસ્ત માટે સૂર્યથી સૂર્ય સિદ્ધાંતનાં અંતર વપરાય છે (મંગળ 17°, બુધ 14° અથવા વક્રી હોય ત્યારે 12°, ગુરુ 11°, શુક્ર 10° અથવા વક્રી હોય ત્યારે 8°, શનિ 15°; ચંદ્ર 12°). પરિવર્તનો ક્રમિક તપાસથી શોધીને સેકન્ડ સુધી ચોક્કસ કરવામાં આવે છે.
નવી દિલ્હી માટે 27 સપ્ટેમ્બર 2026, 12:00 IST (લાહિરી, મધ્યમ રાહુ) પર એક પ્રકાશિત પંચાંગની ગ્રહ સ્થિતિઓ સાથે ચકાસ્યું: દરેક ગ્રહ 1 કળાની અંદર મેળ ખાય છે.
પ્રોફાઇલ: North Indian · Lahiri (calibrated); અયનાંશ: લાહિરી (માપાંકિત); રાહુ/કેતુ: મધ્યમ પાત.
પ્રદેશ અને પંચાંગ પરંપરા પ્રમાણે પ્રથાઓ જુદી હોઈ શકે છે. સમય પસંદ કરેલા સ્થળ, સમય વિસ્તાર અને ગણના પ્રોફાઇલ માટે બતાવેલ છે.